パッチ4.4実装のレンジ (詩人/機工士) 装備のステータス一覧です。
<武器>
・弓
・銃
<防具>
・頭
・胴
・手
・帯
・脚
・弓
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 405 | 455 | 403 | 249 | 0 | 356 | 0 |
創世RE | 400 | 451 | 399 | 0 | 245 | 0 | 350 |
創世 | 390 | 426 | 381 | 0 | 236 | 0 | 337 |
朱雀 | 385 | 414 | 372 | 330 | 231 | 0 | 0 |
新式HQ | 380 | 402 | 363 | 0 | 0 | 227 | 324 |
・銃
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 405 | 455 | 403 | 0 | 356 | 0 | 249 |
創世RE | 400 | 451 | 399 | 0 | 245 | 350 | 0 |
創世 | 390 | 426 | 381 | 0 | 236 | 337 | 0 |
朱雀 | 385 | 414 | 372 | 0 | 0 | 231 | 330 |
新式HQ | 380 | 402 | 363 | 324 | 0 | 227 | 0 |
<防具>
・頭
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 258 | 228 | 200 | 0 | 140 | 0 |
創世RE | 400 | 258 | 228 | 200 | 0 | 0 | 140 |
創世 | 390 | 244 | 218 | 193 | 0 | 135 | 0 |
新式HQ | 380 | 207 | 208 | 0 | 0 | 185 | 130 |
Nオメガ | 405 | 230 | 208 | 185 | 0 | 130 | 0 |
・胴
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 419 | 371 | 227 | 325 | 0 | 0 |
創世RE | 400 | 419 | 371 | 0 | 227 | 325 | 0 |
創世 | 390 | 396 | 353 | 0 | 219 | 313 | 0 |
新式HQ | 380 | 374 | 337 | 301 | 0 | 211 | 0 |
Nオメガ | 405 | 374 | 337 | 0 | 0 | 301 | 211 |
・手
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 258 | 228 | 0 | 0 | 140 | 200 |
創世RE | 400 | 258 | 228 | 200 | 0 | 0 | 140 |
創世 | 390 | 244 | 218 | 193 | 0 | 0 | 135 |
新式HQ | 380 | 230 | 208 | 130 | 0 | 185 | 0 |
Nオメガ | 405 | 230 | 208 | 0 | 0 | 130 | 185 |
・帯
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 193 | 171 | 105 | 0 | 0 | 150 |
創世RE | 400 | 193 | 171 | 150 | 0 | 105 | 0 |
創世 | 390 | 183 | 163 | 144 | 0 | 101 | 0 |
新式HQ | 380 | 172 | 156 | 97 | 0 | 0 | 139 |
Nオメガ | 405 | 172 | 156 | 0 | 139 | 0 | 97 |
・脚
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 419 | 371 | 227 | 0 | 325 | 0 |
創世RE | 400 | 419 | 371 | 227 | 0 | 0 | 325 |
創世 | 390 | 396 | 353 | 219 | 0 | 0 | 313 |
新式HQ | 380 | 374 | 337 | 0 | 211 | 0 | 301 |
Nオメガ | 405 | 374 | 337 | 211 | 301 | 0 | 0 |
・足
<アクセサリー>
・耳
・首
・腕
・指
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 258 | 228 | 0 | 0 | 140 | 200 |
創世RE | 400 | 258 | 228 | 200 | 140 | 0 | 0 |
創世 | 390 | 244 | 218 | 193 | 135 | 0 | 0 |
新式HQ | 380 | 230 | 208 | 0 | 185 | 130 | 0 |
Nオメガ | 405 | 230 | 208 | 0 | 0 | 185 | 130 |
<アクセサリー>
・耳
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 0 | 171 | 0 | 105 | 0 | 150 |
創世RE | 400 | 0 | 171 | 150 | 0 | 105 | 0 |
創世 | 390 | 0 | 163 | 144 | 0 | 101 | 0 |
新式HQ | 380 | 0 | 156 | 0 | 0 | 97 | 139 |
Nオメガ | 405 | 0 | 156 | 139 | 0 | 97 | 0 |
・首
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 0 | 171 | 150 | 0 | 105 | 0 |
創世RE | 400 | 0 | 171 | 0 | 105 | 0 | 150 |
創世 | 390 | 0 | 163 | 0 | 101 | 0 | 144 |
新式HQ | 380 | 0 | 156 | 0 | 139 | 0 | 97 |
Nオメガ | 405 | 0 | 156 | 0 | 97 | 0 | 139 |
・腕
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 0 | 171 | 150 | 105 | 0 | 0 |
創世RE | 400 | 0 | 171 | 0 | 0 | 105 | 150 |
創世 | 390 | 0 | 163 | 0 | 0 | 101 | 144 |
新式HQ | 380 | 0 | 156 | 139 | 0 | 97 | 0 |
Nオメガ | 405 | 0 | 156 | 139 | 0 | 0 | 97 |
・指
IL | VIT | DEX | クリティカル | DH | 意思 | SS | |
オメガ | 400 | 0 | 171 | 0 | 105 | 0 | 150 |
創世RE | 400 | 0 | 171 | 150 | 105 | 0 | 0 |
創世 | 390 | 0 | 163 | 144 | 101 | 0 | 0 |
新式HQ | 380 | 0 | 156 | 97 | 0 | 139 | 0 |
Nオメガ | 405 | 0 | 156 | 0 | 139 | 97 | 0 |
コメント
コメント一覧 (2)